Classifica Calcio a5 Maschile 2026-2027
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP C5M | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | FORO C5M | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | EDUC C5M | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | RM TRE C5M | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | AUR C5M | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 |
| 6 | UNICAM C5M | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 7 | LINK ERA C5M | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | EUR C5M | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 9 | ROME C C5M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | CAMPLUS C5 M | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
