Classifica Calcio a5 Femminile 2026-2027
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCU C5F | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 6 |
| 2 | ROME C C5F | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | LINKERA C5F | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | SAP C5F | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | FORO Ca5 F | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 6 | BIO C5F | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 7 | AUR C5F | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
| 8 | RM TRE C5F | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 9 | CAMPLUS C5 F | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 10 | UNINT C5F | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | -24 | 0 |
