Calendario Calcio Europa University League 25 26 Gir. B
| Date | Event | Time/Results | Venue | Article | Match Day | Arbitro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUC C11 - ERAS C11 | 3 - 5 | Recap | 1 | Massimiliano Martino | ||
| BIO C11 - SAP C11 | 1 - 4 | Recap | 1 | Gabriele Avellani | ||
| SAP C11 - EDUC C11 | 2 - 0 | Recap | 2 | Mauro Bentivoglio | ||
| BIO C11 - ERAS C11 | 2 - 1 | Recap | 2 | Tommaso Rutigliano | ||
| SAP C11 - ERAS C11 | 1 - 0 | Recap | 3 | Silvio Pantano | ||
| EDUC C11 - BIO C11 | 0 - 3 | Recap | 3 | Risultato a tavolino |
